Primary navigation:


Mazda BT-50

Mazda BT-50

Podatki in cene

Spodaj so na voljo vsi podatki o Mazdi BT-50 in cenik Mazdinih vozil.


Mazda BT-50 Moč motorja
kW / KM
Poraba
kombinirana
(l/100 km)
CO2 Cena EUR
2.5 CD Regular 4x2 105 / 143 8,5 233 16.500
2.5 CD Rap Cab 4x4 TE 105 / 143 9,3 255 23.750
2.5 CD Dvojna kabina 4x4 CE 105 / 143 9,3 255 22.040
2.5 CD Dvojna kabina 4x4 TE 105 / 143 9,3 255 24.150
2.5 CD Dvojna kabina 4x4 GT 105 / 143 9,3 255 24.990
2.5 CD Dvojna kabina 4x4 GT usnje 105 / 143 9,3 255 26.250

Kovinska barva: 515,56 EUR
2-barvno lakiranje: 813,89 EUR


Support navigation: