Primary navigation:



Ta stran za predvajanje uporablja Macromedia Flash. Za nemoteno predvajanje vsebin priporočamo Macromedia Flash Player 8 ali novejšo različico. Prenesi Adobe Flash Player.

Mazda6

Vse podrobnosti

Spodaj so na voljo vsi podatki in cene nove Mazde6 po posameznih karoserijskih različicah.

Katalog nove Mazde6

Limuzina

Mazda6
(Limuzina)

Moč motorja
(kW / KM)
Poraba
kombinirana
(l/100 km)
CO2
(g/km)
MPC v EUR
1,8i CE 88 / 120 6,4 152 20.990
1,8i TE 88 / 120 6,4 152 23.590
2,0i TE 114 / 155 6,9 159 24.790
2,0i TE Plus 114 / 155 6,9 159 27.090
2,0i TE Plus AT 114 / 155 7,6 176 29.090
2,0i GTA 114 / 155 6,9 159 28.890
2,5i GTA 125 / 170 8,0 186 29.690
2.5i GTA Luxury Navi 125 / 170 8,0 186 32.790
CD129 CE 95 / 129 5,2 138 22.990
CD129 TE 95/ 129 5,2 138 25.590
CD129 TE Plus 95 / 129 5,2 138 27.890
CD163 GTA 120 / 163 5,4 142 30.790
CD180 GTA 132 / 180 5,4 142 31.490
CD180 GTA Luxury Navi 132 / 180 5,4 142 34.590
Kovinska barva 490 EUR

Kombilimuzina

Mazda6 Sport
(Kombilimuzina)
Moč motorja
(kW / KM)
Poraba
kombinirana
(l/100 km)
CO2
(g/km)
MPC v EUR
1,8i CE 88 / 120 6,5 155 21.390
1,8i TE 88 / 120 6,5 155 23.990
2,0i TE 114 / 155 6,9 159 25.190
2,0i TE Plus 114 / 155 6,9 159 27.490
2,0i TE Plus AT 114 / 155 7,6 176 29.490
2,0i GTA 114 / 155 6,9 159 29.290
2,5i GTA 125 / 170 8,0 186 30.090
2,5i GTA Luxury Navi 125 / 170 8,0 186 33.190
CD129 CE 95 / 129 5,2 138 23.390
CD129 TE 95 / 129 5,2 138 25.990
CD129 TE Plus 95 / 129 5,2 138 28.290
CD163 GTA 120 / 163 5,4 142 31.190
CD180 GTA 132 / 180 5,4 142 31.890
CD180 GTA Luxury Navi 132 / 180 5,4 142 34.990
Kovinska barva 490 EUR

Karavan

Mazda6 Sport Combi
(Karavan)
Moč motorja
(kW / KM)
Poraba
kombinirana
(l/100 km)
CO2
(g/km)
MPC v EUR
1,8i CE 88 / 120 6,6 157 22.090
1,8i TE 88 / 120 6,6 157 24.690
2,0i TE 114 / 155 7,0 161 25.890
2,0i TE Plus 114 / 155 7,0 161 28.190
2,0i TE Plus AT 114 / 155 7,7 178 30.190
2,0i GTA 114 / 155 7,0 161 29.990
2,5i GTA 125 / 170 8,1 188 30.790
2,5i GTA Luxury Navi 125 / 170 8,1 188 33.890
CD129 CE 95 / 129 5,2 139 24.090
CD129 TE 95 / 129 5,2 139 26.690
CD129 TE Plus 95 / 129 5,2 139 28.990
CD163 GTA 120 / 163 5,4 143 31.890
CD180 GTA 132 / 180 5,4 143 32.590
CD180 GTA Luxury Navi 132 / 180 5,4 143 35.690
Kovinska barva 490 EUR

Support navigation: