Mazda6
Vse podrobnosti
Spodaj so na voljo vsi podatki o Mazdi6 in cenik po posameznih karoserijskih različicah.
Limuzina
Mazda6 (Limuzina)
| Moč motorja (kW / KM) | Poraba kombinirana (l/100 km) | CO2 (g/km) | MPC v EUR |
| 1,8i CE | 88 / 120 | 6,4 | 152 | 21.290 |
| 1,8i TE | 88 / 120 | 6,4 | 152 | 24.190 |
| 2,0i TE | 114 / 155 | 6,9 | 159 | 25.390 |
| 2,0i TE Plus | 114 / 155 | 6,9 | 159 | 27.690 |
| 2,0i TE Plus AT | 114 / 155 | 7,6 | 176 | 29.690 |
| 2,0i GTA | 114 / 155 | 6,9 | 159 | 29.890 |
| 2,5i GTA | 125 / 170 | 8,0 | 186 | 30.690 |
| 2.5i GTA Luxury Navi | 125 / 170 | 8,0 | 186 | 33.790 |
| CD129 CE | 95 / 129 | 5,2 | 138 | 23.290 |
| CD129 TE | 95/ 129 | 5,2 | 138 | 26.190 |
| CD129 TE Plus | 95 / 129 | 5,2 | 138 | 28.490 |
| CD163 GTA | 120 / 163 | 5,4 | 142 | 31.790 |
| CD180 GTA | 132 / 180 | 5,4 | 142 | 32.490 |
| CD180 GTA Luxury Navi | 132 / 180 | 5,4 | 142 | 35.590 |
| Kovinska barva 550 EUR |
Kombilimuzina
Mazda6 Sport (Kombilimuzina) | Moč motorja (kW / KM) | Poraba kombinirana (l/100 km) | CO2 (g/km) | MPC v EUR |
| 1,8i CE | 88 / 120 | 6,5 | 155 | 21.690 |
| 1,8i TE | 88 / 120 | 6,5 | 155 | 24.590 |
| 2,0i TE | 114 / 155 | 6,9 | 159 | 25.790 |
| 2,0i MIRAI | 114 / 155 | 6,9 | 159 | 25.790 * |
| 2,0i TE Plus | 114 / 155 | 6,9 | 159 | 28.090 |
| 2,0i TE Plus AT | 114 / 155 | 7,6 | 176 | 30.090 |
| 2,0i GTA | 114 / 155 | 6,9 | 159 | 30.290 |
| 2,5i GTA | 125 / 170 | 8,0 | 186 | 31.090 |
| 2,5i GTA Luxury Navi | 125 / 170 | 8,0 | 186 | 34.190 |
| CD129 CE | 95 / 129 | 5,2 | 138 | 23.690 |
| CD129 TE | 95 / 129 | 5,2 | 138 | 26.590 |
| CD129 MIRAI | 95 / 129 | 5,2 | 138 | 26.590 * |
| CD129 TE Plus | 95 / 129 | 5,2 | 138 | 28.890 |
| CD163 GTA | 120 / 163 | 5,4 | 142 | 32.190 |
| CD180 GTA | 132 / 180 | 5,4 | 142 | 32.890 |
| CD180 GTA Luxury Navi | 132 / 180 | 5,4 | 142 | 35.990 |
| Kovinska barva 550 EUR |
| * Navedena maloprodajna cena pri tem modelu že vključuje kovinsko barvo v vrednosti 550 EUR |
Karavan
Mazda6 Sport Combi (Karavan)
| Moč motorja (kW / KM) | Poraba kombinirana (l/100 km) | CO2 (g/km)
| MPC v EUR |
| 1,8i CE | 88 / 120 | 6,6 | 157 | 22.390 |
| 1,8i TE | 88 / 120 | 6,6 | 157 | 25.290 |
| 2,0i TE | 114 / 155 | 7,0 | 161 | 26.390 |
| 2.0i MIRAI | 114 / 155 | 7,0 | 161 | 26.490 * |
| 2,0i TE Plus | 114 / 155 | 7,0 | 161 | 28.790 |
| 2,0i TE Plus AT | 114 / 155 | 7,7 | 178 | 30.790 |
| 2,0i GTA | 114 / 155 | 7,0 | 161 | 30.990 |
| 2,5i GTA | 125 / 170 | 8,1 | 188 | 31.790 |
| 2,5i GTA Luxury Navi | 125 / 170 | 8,1 | 188 | 34.890 |
| CD129 CE | 95 / 129 | 5,2 | 139 | 24.390 |
| CD129 TE | 95 / 129 | 5,2 | 139 | 27.290 |
| CD129 MIRAI | 95 / 129 | 5,2 | 139 | 27.290 * |
| CD129 TE Plus | 95 / 129 | 5,2 | 139 | 29.590 |
| CD163 GTA | 120 / 163 | 5,4 | 143 | 32.890 |
| CD180 GTA | 132 / 180 | 5,4 | 143 | 33.590 |
| CD180 GTA Luxury Navi | 132 / 180 | 5,4 | 143 | 36.690 |
| Kovinska barva 550 EUR |
| * Navedena maloprodajna cena pri tem modelu že vključuje kovinsko barvo v vrednosti 550 EUR |