Spodaj je na voljo pregled podatkov in cen za Mazdo5. Za podrobnejše informacije si oglejte katalog Mazde5.
Cenik Mazdinih vozil
Cenik Mazde5
| Mazda5 | Moč motorja (kW/KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | Izpusti CO2 | Cena v EUR |
| 1.8i CE | 85 / 116 | 7,2 | 168 | 19.640 |
| 1.8i TE | 85 / 116 | 7,2 | 168 | 21.390 |
| 1.8i TX | 85 / 116 | 7,2 | 168 | 22.240 |
| 2.0i i-stopTX | 110 / 150 | 6,9 | 159 | 23.140 |
| 2.0i i-stop TX Plus | 110 / 150 | 6,9 | 159 | 24.240 |
| 2.0i i-stop GTA | 110 / 150 | 6,9 | 159 | 25.640 |
| CD116 CE | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 21.640 |
| CD116 TE | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 23.390 |
| CD116 TX | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 24.240 |
| CD116 TX Plus | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 25.340 |
| CD116 GTA | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 26.740 |
| 1.8i TX Navi | 85 / 116 | 7,2 | 168 | 22.960 |
| 2.0i TX i-stop Navi | 110 / 150 | 6,9 | 159 | 23.860 |
| 2.0i TX Plus i-stop Navi | 110 / 150 | 6,9 | 159 | 24.960 |
| 2.0i GTA i-stop Navi | 110 / 150 | 6,9 | 159 | 26.360 |
| CD116 TX Navi | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 24.960 |
| CD116 TX Plus Navi | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 26.060 |
| CD116 GTA Navi | 85 / 116 | 5,2 | 138 | 27.460 |
Kovinska barva: 486 EUR
Navigacijska naprava: 720 EUR (Na voljo v kombinaciji z opremo TX, TX Plus in GTA).
Prikazani model morda ne ustreza podatkom za slovenski trg. Barve in nekateri notranji in/ali zunanji elementi na zaslonu se lahko razlikujejo od dejanskega modela.