Podatki in cene
Spodaj so na voljo cene nove Mazde3. Za podrobnejše podatke si oglejte katalog nove Mazde3.
| Nova Mazda3 Sport (5 vrat) | Moč motorja (kW / KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | CO2 (g / km) | Cena v EUR |
| Mazda3 SP 1.6i CE Base | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 14.990 |
| Mazda3 SP 1.6i CE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 16.490 |
| Mazda3 SP 1.6i TE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 17.440 |
| Mazda3 SP 1.6i TX | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 19.340 |
| Mazda3 SP 1.6i TX Navi | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 20.140 |
| Mazda3 SP 2.0i TX (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 21.540 |
| Mazda3 SP 2.0i TX AT | 110 / 150 | 7,6 | 175 | 21.540 |
| Mazda3 SP 2.0 TX Plus (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 21.440 |
| Mazda3 SP 2.0i TX Plus Navi (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 22.340 |
| Mazda3 SP 2.0i GTA (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 23.590 |
| Mazda3 SP CD116 CE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 18.490 |
| Mazda3 SP CD116 TE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 19.440 |
| Mazda3 SP CD116 TX | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 21.340 |
| Mazda3 SP CD116 TX Navi | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 22.140 |
| Mazda3 SP CD150 TX Plus | 110 / 150 | 5,2 | 139 | 23.440 |
| Mazda3 SP CD150 TX Plus Navi | 110 / 150 | 5,2 | 139 | 24.340 |
| Mazda3 SP CD185 | 136 / 185 | 5,4 | 144 | 25.990 |
| Mazda3 SP 2.3i MPS Navi | 191 / 260 | 9,6 | 224 | 30.890 |
| Kovinska barva: 450 EUR |
| Nova Mazda3 (4 vrata) | Moč motorja (kW / KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | CO2 (g/km) | Cena |
| Mazda3 1.6i CE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 16.590 |
| Mazda3 1.6i TE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 17.540 |
| Mazda3 1.6i TX | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 19.440 |
| Mazda3 2.0i TX AT | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 21.640 |
| Mazda3 2.0i TX Plus (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 21.540 |
| Mazda3 CD116 CE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 18.590 |
| Mazda3 CD116 TE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 19.540 |
| Mazda3 CD116 TX | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 21.440 |
| Kovinska barva: 450 EUR |
| Mazda3 Sport (5 vrat) | Moč motorja (kW / KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | CO2 (g / km) | Cena v EUR |
| Mazda3 SP 1.6i CE Base | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 14.990 |
| Mazda3 SP 1.6i CE | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 16.390 |
| Mazda3 SP 1.6i TE | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 17.340 |
| Mazda3 SP 1.6i MIRAI | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 18.240 * |
| Mazda3 SP 1.6i TX | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 19.140 |
| Mazda3 SP 1.6i TX Navi | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 19.940 |
| Mazda3 SP 1.6i TX Plus | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 20.440 |
| Mazda3 SP 2.0i TX (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 20.040 |
| Mazda3 SP 2.0i TX AT | 110 / 150 | 7,6 | 175 | 21.340 |
| Mazda3 SP 2.0 TX Plus (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 21.340 |
| Mazda3 SP 2.0i TX Plus Navi (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 22.040 |
| Mazda3 SP 2.0i GTA (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 23.490 |
| Mazda3 SP CD116 CE | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 18.390 |
| Mazda3 SP CD116 TE | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 19.340 |
| Mazda3 SP CD116 TX | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 21.140 |
| Mazda3 SP CD116 TX Navi | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 21.940 |
| Mazda3 SP CD116 TX Plus | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 22.440 |
| Mazda3 SP CD150 TX Plus | 110 / 150 | 5,4 | 144 | 23.340 |
| Mazda3 SP CD150 TX Plus Navi | 110 / 150 | 5,4 | 144 | 24.040 |
| Mazda3 SP CD185 | 136 / 185 | 5,6 | 149 | 25.890 |
| Mazda3 SP 2,3i MPS Navi | 191 / 260 | 9,6 | 224 | 30.890 |
| Kovinska barva: 350 EUR |
| * Navedena maloprodajna cena pri tem modelu že vključuje kovinsko barvo v višini 350 EUR |
| Mazda3 | Moč motorja (kW / KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | CO2 (g/km) | Cena |
| Mazda3 1.6i CE | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 16.590 |
| Mazda3 1.6i TE | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 17.540 |
| Mazda3 1.6i TX | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 19.340 |
| Mazda3 1.6i TX Plus | 77 / 105 | 6,5 | 149 | 20.640 |
| Mazda3 2.0i TX (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 20.240 |
| Mazda3 2.0i TX AT | 110 / 150 | 7,6 | 175 | 21.540 |
| Mazda3 2.0i TX Plus (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 21.540 |
| Mazda3 CD116 CE | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 18.590 |
| Mazda3 CD116 TE | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 19.540 |
| Mazda3 CD116 TX | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 21.340 |
| Mazda3 CD116 TX Plus | 85 / 116 | 4,4 | 117 | 22.640 |
| Mazda3 CD150 TX Plus | 110 / 150 | 5,4 | 144 | 23.540 |
| Kovinska barva: 350 EUR |
Prikazan model morda ne ustreza podatkom za slovenski trg. Barve in nekateri zunanji in/ali notranji elementi na zaslonu se lahko razlikujejo od dejanskega modela.